厚み(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 発泡倍率 | 着色 |
1〜15 | 610・910・1220 | 指定通り | 1.3〜2.0 | 自由 |
※厚み・巾・発泡倍率の詳細につきましては、お問い合わせ下さい。
品名 | 材質 | 色 | 発泡倍率 | サイズ(mm) | 入り数/ケース | |||||
厚み2.0mm | 厚み3.0mm | 厚み5.0mm | 厚み8.0mm | 厚み10.0mm | 厚み15.0mm | |||||
ハッポーライトABS | ABS | 白 | 2.0 | 910×1820 | 10枚 | 6枚 | 4枚 | 2枚 | 2枚 | 1枚 |
ABS | 白 | 2.0 | 1220×2430 | - | 5枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | - | |
ABS | 黒 | 2.0 | 910×1820 | - | 6枚 | 4枚 | - | - | - | |
ABS | 黒 | 2.0 | 1220×2430 | - | 5枚 | - | - | - | - |
※黒色のみ片面保護フィルム貼り
※厚み・巾・発泡倍率の詳細につきましては、お問い合わせ下さい。
Copylight(C) 2022 ハッポー化学工業Corp. All Rights Reseved,